Corsi di judo per bambini a Milano
| Centro | Zona | Età | Orari dei corsi | Orari di apertura | Prezzo | Lingue | Lezione di prova |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Judo Club Dojo Jigoro Kano | Bande Nere | 4+ a | lun, mer 17:10–18:00; mar, gio 17:00 +1 | lun–ven 16:00–19:30 | — | — | — |
| Judo Team La Fenice Brugherio | Brugherio | — | — | lun, ven 18:00–21:30, mer 18:00–21:00 | — | — | — |
| MCK Dojo Accademia Arti Marziali | Brugherio | — | — | lun–sab 18:00–21:00, dom 09:00–18:00 | — | — | — |
| Accademia Europea | Buenos Aires - Porta Venezia - Porta Monforte | 4–15 a | mar, gio 16:15–17:15; mar, gio 17:00–18:00 | lun–ven 07:00–22:30, sab 10:00–18:00, dom 10:00–15:00 | — | — | gratuita |
| Dunamis Milano | Buenos Aires - Porta Venezia - Porta Monforte · 2 sedi | 6–10 a | — | lun–ven 17:30–22:30, sab 10:00–12:00 +1 | — | — | — |
| Judo club shiro saigo a.s.d. | Cerro al Lambro | — | — | lun, ven 17:45–20:15 | — | — | — |
| Scuola Difesa in Rosa a.s.d. | Cimiano - Rottole | 3+ a | — | lun–ven 08:00–12:00 & 15:00–20:30 | — | — | sì |
| S G Propatria 1883 Srl | Città Studi | 5–10 a | — | lun–ven 08:30–13:00 & 14:00–20:00 | — | — | — |
| Club Russo | Cologno Monzese · 2 sedi | 6+ a | — | lun–ven 16:00–22:00 +1 | — | — | gratuita |
| Dojo Yohkoh | Cornaredo, Rho · 3 sedi | — | — | lun–dom 08:30–22:00 +1 | — | — | — |
| Judo Sakura Cusano a.s.d. | Cusano Milanino | — | — | lun, gio 17:00–21:00 | — | — | gratuita |
| Musokan Dojo | Forze Armate | — | — | lun 16:45–21:00, mar 16:00–19:00, gio 15:30–19:15, ven 18:00–21:00 | — | — | gratuita |
| ASD Judo Club Syonen Dan | Gallaratese - San Leonardo - Lampugnano | — | — | lun, gio 16:45–21:30, mar 18:30–20:30 | — | — | — |
| Team Warriors Milano | Gorla - Precotto | — | — | lun–ven 08:00–22:00 | — | — | — |
| Judo Kodokan CorteRegina Milano | Loreto - Casoretto - NoLo | — | — | mar 16:45–19:45, gio 16:45–20:00, sab 10:00–17:00 | — | — | gratuita |
| SSD La Corte CORTEREGINA | Loreto - Casoretto - NoLo | — | mar 16:45–17:35 | lun–ven 13:00–20:30 | — | — | sì |
| ASD Polisportiva ORPAS | Maciachini - Maggiolina, Niguarda - Ca' Granda - Prato Centenaro · 2 sedi | — | — | lun–ven, dom 15:00–19:00, sab 10:00–12:00 & 15:00–19:00 | — | — | — |
| Judo Club Ken Otani Melegnano | Melegnano | — | — | lun, gio 17:20–21:30 | — | — | — |
| ASD SCUOLA DI JUDO MONZA | Monza · 2 sedi | — | — | lun–ven 07:30–18:30 +1 | — | — | — |
| Ronin Monza | Monza | 6+ a | — | lun–ven 15:30–21:30 | — | — | — |
| A.S.D. STAR JUDO CLUB II MILANO | Morivione | 4–13 a | mar, gio 16:30–17:15; mar, gio 17:15–18:30 | mar–gio 16:30–19:00 | — | — | gratuita |
| Nexus Academy | Porta Romana, Morivione +1 · 3 sedi | 3–10 a | — | lun–ven 08:00–20:30, sab 09:00–18:00, dom 09:00–13:00 +2 | — | — | — |
| Polisportiva Sakura Muggiò | Muggiò | 5+ a | — | lun–ven 17:00–21:30 | — | — | — |
| Asd SAV 95 JUDO | Nerviano | — | mar, ven 17:00–18:00 | mar, ven 17:00–22:00, gio 19:00–22:00 | — | — | — |
| A.S.D. Martial Arts Academy Nova Milanese | Nova Milanese · 2 sedi | — | — | mar, ven 18:00–21:00 +1 | — | — | — |
| HAJIME - Centro Culturale Discipline Orientali | Pagano | — | — | lun 15:30–18:00, mar 15:30–18:30, gio, ven 09:30–12:30, sab 09:00–09:30 | — | — | — |
| Polisportiva Nippon A.S.D. | Pero | 4+ a | — | — | — | — | — |
| A.S.D. Sport Team Pioltello | Pioltello | 4–14 a | — | mar 19:30–21:30, gio 19:00–21:00, ven 18:30–20:00 | — | — | gratuita |
| Judo Club Rho | Rho | 4–11 a | — | lun–ven 18:15–21:15 | — | — | — |
| Kodokan rho asd | Rho | — | — | lun, mer 17:00–21:00, ven 19:00–21:00 | da 30 €/mese | — | sì |
| ASD Eisho Club Milano Martial Arts | Sarpi | — | — | lun, mer, ven 09:30–11:45 & 15:30–20:00, mar 15:30–20:00, gio 09:30–11:45 & 15:30–21:00 | — | — | — |
| Palestra Judo Sakura A.S.D. | Sesto San Giovanni | 6+ a | mar, ven 18:00–19:00; mar, ven 19:00–20:00 | mar, ven 18:00–21:30, mer 18:00–19:30 | — | — | — |
| Tokyo Kodokan Milano | Umbria - Molise - Calvairate | — | lun, gio 17:00–18:00; lun, gio 18:00–19:00 +1 | lun, gio 17:00–20:30, mer 17:00–21:00 | — | — | — |
| CENTRO SPORTIVO ATLETICO VANZAGO SSDARL | Vanzago | 4+ a | — | lun–ven 09:00–21:30 | — | — | — |
| A.S.D. Judo Spartacus Milan | XXII Marzo | 6–17 a | lun, mer 17:00–18:00; lun, mer 18:00–19:00 +2 | — | — | — | — |
| Senza età né orari pubblicati | |||||||
| Ganbaru Shotokan Karate | Cimiano - Rottole | — | — | — | — | — | gratuita |
| Pol. DIAZaccademy S.S.D. a.r.l. | Duomo · 2 sedi | — | — | — | — | — | — |
Come leggere la tabella
Nessuna classifica: prima vengono i campus ancora in corso o da iniziare e, nella pagina di una zona, i centri con poche sedi; poi l’ordine è per zona e nome.
—: il centro non lo pubblica.
+N: altri N nella scheda del centro.
≈: prezzo di un pacchetto o di un corso diviso per il numero di lezioni comprese.
immagine: solo in un’immagine o in una scansione; app: solo dentro un’app di prenotazione; su richiesta: comunicato solo a chi lo chiede.
web: le lingue del sito del centro, indicate quando il centro non dice in che lingua insegna.
doposcuola: assistenza pomeridiana dopo le lezioni; campus: centro estivo o altro campus nelle vacanze; a: anni; m: mesi. Prezzi: /lez.: a lezione; /ora: all’ora; /giorno: al giorno; /sett.: a settimana; /mese: al mese; /trim. o quadrim.: a trimestre o quadrimestre; /anno: all’anno; /corso: per l’intero corso; /pacchetto: per un pacchetto di lezioni; una tantum: pagato una volta; (periodo non indicato): il centro non dice a quale periodo si riferisce il prezzo. Sotto ogni nome c’è la data dell’ultima lettura delle sue fonti. Le distanze sono in linea d’aria.
Scarica JSON Scarica CSV Dati aperti con licenza Creative Commons BY.