Corsi per bambini a Monza
| Centro | Zona | Età | Orari dei corsi | Orari di apertura | Prezzo | Lingue | Lezione di prova |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spazio Danza | Brugherio, Monza · 2 sedi | 4+ a | — | lun–ven 16:00–21:00, sab 09:30–16:00 +1 | — | — | gratuita |
| Wall Street English | Monza, Buenos Aires - Porta Venezia - Porta Monforte · 2 sedi | 13–17 a | — | lun–ven 09:00–21:00, sab 09:00–16:00 | — | — | — |
| A.s.d. Karate Club Wado Kai Monza | Monza | — | — | mar, ven 18:00–22:00 | — | — | sì |
| A.S.D. SKATING CLUB MONZA | Monza | 4+ a | — | — | — | — | gratuita |
| ASD Ascot Triante | Monza | 5–11 a | 24–28 ago 2026 concluso; ven 18:15–19:15; ven 19:15–20:15 | lun–sab 18:00–23:00, dom 15:30–23:00 | 125 €/sett. +1 | — | gratuita |
| ASD FreeMoving | Monza | 6–10 a | — | lun–ven 09:00–18:00, sab 08:00–18:00 | 80 €/sett. | — | — |
| ASD Palestra La Baita | Monza | 2–5 a | lun 17:00–18:00; gio 17:00–18:00 | lun, gio 15:00–22:00, mar, mer, ven 10:00–14:00 & 15:00–22:00, sab 10:00–13:00 & 15:00–18:00, dom 10:00–13:00 | — | — | — |
| ASD SCUOLA DI JUDO MONZA | Monza · 2 sedi | — | — | lun–ven 07:30–18:30 +1 | — | — | — |
| ASD Sport Village Monza | Monza | 4+ a | gio 17:00–18:00; ven 17:00–18:15 | lun 08:30–11:30 & 15:30–22:00, mar 15:30–22:00, mer, ven 08:30–11:00 & 15:30–22:00, gio 09:00–11:00 & 15:30–22:00, sab 10:00–12:00 & 15:00–17:00 | — | — | — |
| ASO San Rocco | Monza | — | — | lun, mer, ven 17:30–18:30 | — | — | — |
| Brianzascherma | Monza | — | — | lun, mer, ven 17:00–20:30, mar 09:00–22:00, gio 17:00–22:00 | — | — | — |
| CREDA Onlus | Monza | — | — | lun–ven 09:00–18:00 | — | — | — |
| Dance Heart | Monza | 3+ a | — | lun, mer 15:30–22:00, mar, ven 15:30–20:00, gio 15:30–19:30 | — | — | — |
| Dragonfly gym team | Monza | — | — | lun–ven 17:00–20:00, sab 10:00–12:00 | — | — | — |
| Eureka Basket Monza | Monza | — | — | lun–ven 17:00–23:00 | — | — | — |
| Free to Move | Monza | — | — | lun, mer 09:00–22:00, mar, gio 09:00–21:30 | — | — | — |
| Golf Club Milano | Monza | ≤ 21 a | — | mar–dom 08:30–18:00 | — | — | — |
| Gruppo Sportivo Karate Monza | Monza | 5–12 a | lun, gio 18:30–19:30 | lun, gio 18:30–21:30 | — | — | gratuita |
| Harlem Sound | Monza | 5–11 a | — | lun–ven 14:00–20:00, sab 09:00–13:00 | — | — | gratuita |
| HOME CHEF | Monza | — | — | lun–sab 15:30–19:30 | — | — | — |
| IEC International English Centre Monza | Monza | — | — | lun 14:00–21:00, mar–ven 11:00–21:00 | — | — | sì |
| iPiccoli Artisti di Monza | Monza | 18+ m | — | lun, mar 09:00–17:00, mer–dom 09:00–20:00 | 85 €/giorno +1 | — | — |
| Kobudo Brianza A.S.D. | Monza | 5–13 a | mar 17:00–18:00; mar 18:00–19:00 +2 | lun, mer 19:00–21:30, mar 17:00–22:30, gio 17:00–22:00 | — | — | — |
| LPE | Monza | — | — | lun–ven 17:00–22:30, sab 09:00–15:30 | — | — | sì |
| Moving Padel Monza | Monza | — | — | lun–ven 08:30–22:30, sab, dom 09:00–20:00 | — | — | — |
| MUSIC & DANCE ACADEMY Groovemaster | Monza | 9+ a | — | lun–ven 15:00–19:00 | — | — | gratuita |
| Nuoto Club Monza | Monza | 7–11 a | — | lun–ven 18:00–23:00 | — | — | — |
| Nuova Artistica Monza ASD | Monza | 3+ a | — | lun–ven 15:30–19:30, sab 10:00–12:00 & 15:30–19:30 | 120–160 €/sett. | — | — |
| Orza Scuola Vela | Monza | 7–18 a | — | lun–ven 09:00–13:00 & 15:00–19:00 | — | — | — |
| Park Camp | Monza | — | — | lun–ven 08:00–17:30 | — | — | — |
| Ronin Monza | Monza | 3+ a | lun, gio 16:30–17:15; lun, gio 17:15–18:00 | lun–ven 15:30–21:30 | — | — | sì |
| Sb Fitness Dance Associazione Sportiva | Monza | 4–16 a | — | lun–ven 09:00–21:00, sab 09:00–13:00 | — | — | — |
| Scuola di Musica del Castello | Monza | — | 13–31 lug 2020 concluso; lun–ven 14:00–18:00 | lun–ven 13:00–19:30, sab 09:00–19:30 | — | — | gratuita |
| Sporting Club Monza | Monza | — | — | mar–dom 10:00–24:00 | — | — | — |
| Studio Danza Monza | Monza | — | — | lun–ven 16:00–21:00, sab 16:00–19:00 | — | — | — |
| Tennis Villa Reale Monza | Monza | — | — | lun–dom 08:00–24:00 | — | — | — |
| The English Grammar Club | Monza | — | lun–ven 08:30–16:30 | lun, ven 10:00–19:00, mar–gio 10:00–20:00, sab 10:00–13:00 | 130 €/sett. | — | sì |
| GIS Milano | Cologno Monzese, Pieve Emanuele +2 · 4 sedi | — | — | lun–gio 07:00–22:30, ven 07:00–20:30, sab 09:00–21:30, dom 09:00–13:30 & 15:00–19:30 +3 | — | — | — |
| Club Sporting | Lainate, Monza +2 · 4 sedi | 3–14 a | — | lun–ven 06:40–22:00, sab 08:30–19:00, dom 08:30–17:30 +3 | — | — | — |
| My English School | Rho, Stazione Centrale - Ponte Seveso +3 · 5 sedi | 9–16 a | — | lun–ven 11:00–21:00, sab 09:00–13:00 +4 | — | — | — |
| Senza età né orari pubblicati | |||||||
| Centro Polisportivo S.Fruttuoso asd Monza | Monza | — | — | — | — | — | — |
Come leggere la tabella
Nessuna classifica: prima vengono i campus ancora in corso o da iniziare e, nella pagina di una zona, i centri con poche sedi; poi l’ordine è per zona e nome.
—: il centro non lo pubblica.
+N: altri N nella scheda del centro.
≈: prezzo di un pacchetto o di un corso diviso per il numero di lezioni comprese.
immagine: solo in un’immagine o in una scansione; app: solo dentro un’app di prenotazione; su richiesta: comunicato solo a chi lo chiede.
web: le lingue del sito del centro, indicate quando il centro non dice in che lingua insegna.
doposcuola: assistenza pomeridiana dopo le lezioni; campus: centro estivo o altro campus nelle vacanze; a: anni; m: mesi. Prezzi: /lez.: a lezione; /ora: all’ora; /giorno: al giorno; /sett.: a settimana; /mese: al mese; /trim. o quadrim.: a trimestre o quadrimestre; /anno: all’anno; /corso: per l’intero corso; /pacchetto: per un pacchetto di lezioni; una tantum: pagato una volta; (periodo non indicato): il centro non dice a quale periodo si riferisce il prezzo. Sotto ogni nome c’è la data dell’ultima lettura delle sue fonti. Le distanze sono in linea d’aria.
Scarica JSON Scarica CSV Dati aperti con licenza Creative Commons BY.